000 | 00866nas a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000003086 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250219121340.0 | ||
007 | ta | ||
008 | d20012007sp br p b000 0spabd | ||
017 | _aB 6190-1999 | ||
022 | _a1579-5934 | ||
040 |
_aegap _bglg _cegap |
||
041 | _aspa | ||
080 | _a658 | ||
210 | 0 |
_aE-Deusto _b(Bilbao) |
|
222 | 0 |
_aE-Deusto _b(Bilbao) |
|
245 | 0 | 0 |
_aE-Deusto _b: conocimiento para ir por delante |
246 | 3 | 3 | _aE Deusto |
260 |
_aBilbao _b: Deusto _c, 2001-2007 |
||
300 |
_a v. _c; 30 cm |
||
310 | _aBimestral | ||
362 | 0 | _aN. 16 (2001) - n. 65 (2007) | |
505 | 0 | _aFondos: n. 17 (2001) ; n. 40 - n. 61 (2007) | |
505 | _aFaltan: n. 41, 42 (2005) ; n. 56, 57, 58, 59, 60 (2007) | ||
650 | 0 | 0 |
_aXestión de empresas _941075 |
780 | 0 | 0 |
_tDeusto en directo _x1579-5934 |
942 |
_2udc _cSER |
||
999 |
_c31565 _d31565 |