000 | 00969nas a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000012977 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250225135122.0 | ||
008 | d19841994sp mr pe b000 0 spabd | ||
017 | _aM 40460-1983 | ||
022 | _a0212-7350 | ||
040 |
_aegap _bglg _cegap |
||
041 | _aspa | ||
080 | _a339 | ||
210 | 0 | _aExpans. comer. | |
222 | 0 | _aExpansión comercial | |
245 | 0 | 0 | _aExpansión comercial. |
246 | 3 | _aExpansión | |
260 | 0 | 0 |
_aMadrid _b: Instituto Español de Comercio Exterior _c, 1984-1994 |
300 |
_a v. _c; 28 cm |
||
310 | _aMensual | ||
362 | 0 | _aN. 1 (1984) - n. 110 (1994) | |
505 | 0 | _aFondos: n. 77 (1991) - n. 110 (1994) | |
505 | _aFalta: n. 81 (1991) ; n. 104-109 (1993) | ||
650 | 0 | 4 |
_aComercio internacional _92511 |
710 | 2 |
_927596 _aInstituto Español de Comercio Exterior |
|
785 | 0 | 0 |
_dMadrid : Instituto Español de Comercio Exterior, 1994-1997 _tExpansión internacional _x1133-8075 |
942 |
_2udc _cSER |
||
999 |
_c31554 _d31554 |