000 | 00986nas a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000004107 | ||
005 | 20211223161525.0 | ||
008 | d esp e b000 0 spabd | ||
017 | 0 | 0 | _aM 27564-1983 |
022 | 0 | 0 | _a0212-6990 |
024 | _a103-99-013-X | ||
040 | 0 | 0 |
_aegap _bglg |
041 | 0 | 0 | _aspa |
210 | 0 | 0 | _aEPA : principales resultados |
245 | 0 | 0 |
_aENCUESTA de población activa : principales resultados _cInstituto Nacional de Estadística |
247 | 0 | 0 | _aEPA : avance |
260 | 0 | 0 |
_aMadrid _bINE _c(1990)- |
310 | 0 | 0 | _aTrimestral |
500 | 0 | 0 | _aFusión entre resultados detallados e principales resultados |
500 | 0 | 0 | _aA partir de 2004 en CD ROM |
500 | 0 | 0 | _aA partir do 2º trimestre de 1999 só en diskette. |
500 | 0 | 0 | _aDende 1999 trae disquete adxunto |
500 | 0 | 0 | _aAte ó cuarto trimestre de 1982 chamábase EPA avance |
650 | 0 | 0 |
_aEstatísticas _9332 |
650 | 0 | 0 |
_98179 _aPoboación activa |
710 | 0 | 0 |
_aInstituto Nacional de Estadística (España) _920860 |
999 |
_c22163 _d22163 |