000 | 00861nas a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000003545 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250407112031.0 | ||
007 | ta | ||
008 | c1970 it tr p 000 0ita d | ||
040 |
_aegap _bglg _cegap |
||
041 | _aita | ||
080 | _a71 | ||
222 | 0 | _aArchivio di studi urbani e regionali | |
245 | 0 | 0 | _aArchivio di studi urbani e regionali. |
260 |
_aMilano _b: Franco Angeli _c, 1970- |
||
300 |
_a v. _c; 24 cm |
||
310 | _aCuatrimestral | ||
362 | 0 | _aA. 1, n. 1 (1968) - a. 2, n. 9-10 (1970) ; a. 3, n. 1 (1972) - | |
505 | 0 | _aFondos: n. 37 (1990) - n. 99 (2010) | |
505 | _aFalta: n. 49 (1994) ; n. 60-61 (1998) ; n. 75 (2002) ; n. 76-78 (2003) | ||
650 | 4 |
_aOrdenación do territorio _zItalia _vPublicacións periódicas |
|
650 | 4 |
_aUrbanismo _zItalia _vPublicacións periódicas |
|
942 |
_2udc _cSER |
||
999 |
_c21975 _d21975 |