000 | 00890nas a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000003321 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250304144936.0 | ||
007 | ta | ||
008 | d19922001xxuqr p b000 0 engbd | ||
022 | _a1524-3273 | ||
040 |
_aegap _bglg _cegap |
||
041 | _aeng | ||
080 | _a32 | ||
210 | 0 | _aPolicy eval. | |
222 | 0 | _aPolicy evaluation | |
245 | 0 | 0 |
_aPolicy evaluation _b: the newsletter-journal of the Policy Evaluation Group of PSO. |
260 |
_aIllinois _b: Policy Studies Organization _c, 1992-2001 |
||
300 |
_a v. _c; 28 cm |
||
310 | _aTrimestral | ||
362 | 0 | _aVol. 1, issue 1 (1992) - vol. 7, n. 2 (2001) | |
500 | _aViene con PSJ : Policy studies journal | ||
505 | 0 | _aFondos: vol. 2, n. 1-2 (1996) - vol. 7, n. 2 (2001) | |
650 | 4 |
_aPolítica _vPublicacións periódicas |
|
710 | 2 |
_97876 _aPolicy Studies Organization |
|
942 |
_2udc _cSER |
||
999 |
_c21903 _d21903 |