000 | 01094nas a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000002980 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250326181909.0 | ||
007 | ta | ||
008 | c1937 enkqr p 000 0eng d | ||
022 | _a 0033-362X | ||
040 | 0 |
_aegap _bglg _cegap |
|
041 | _aeng | ||
080 | _a316 | ||
210 | 0 | _2Public opin. q. | |
222 | 0 | _aPublic opinion quarterly | |
245 | 0 | 0 | _aPublic opinion quarterly. |
260 |
_aOxford, UK _b: Oxford University Press _c, 1937- |
||
300 |
_a v. _c; 24 cm |
||
310 | _aTrimestral | ||
362 | 0 | _aVol. 1, n. 1 (1937) - | |
505 | 0 | _aFondos: vol. 54, n. 1 (1990) - vol. 73, n. 5 (2009) | |
505 | _aFalta: n. 3, 4 (vol. 56, 1992) ; n. 1, 2. 3, 4 (vol. 57, 1993) ; n. 3 (vol. 68, 2004) ; n. 2 (vol. 72, 2008) | ||
550 | _aAmerican Association for Public Opinion Research | ||
650 | 4 |
_aOpinión pública _930 _vPublicacións periódicas |
|
650 | 4 |
_aSocioloxía _91465 _vPublicacións periódicas |
|
710 | 2 |
_941268 _aAmerican Association for Public Opinion Research |
|
710 | 2 |
_941095 _aOxford University Press |
|
942 |
_2udc _cSER |
||
999 |
_c21766 _d21766 |