000 | 00875nas a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000002274 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250317112821.0 | ||
007 | ta | ||
008 | c1996 po br p b000 0 porbd | ||
022 | _a0873-6294 | ||
040 |
_aegap _bglg _cegap |
||
041 | _apor | ||
210 | 0 | _aCad. justiça adm. | |
222 | 0 | _aCadernos de justiça administrativa | |
245 | 0 | 0 | _aCadernos de justiça administrativa. |
246 | 3 | 3 | _aCJA |
260 |
_aBraga _b: CEJUR _c, 1996- |
||
300 |
_a v. _c; 30 cm |
||
310 | _aBimestral | ||
362 | 0 | _aN. 0 (1996) - | |
505 | 0 | _aFondos: n. 85 (2001) - n. 151 (2022) | |
505 | _aFalta: n. 108 (2014) ; n. 117, 119 (2016) ; n. 126 (2017) ; n. 133 (2019) | ||
650 | 4 |
_aDereito administrativo _944 _zPortugal _vPublicacións periódicas |
|
710 | 2 |
_aCentro de Estudos Jurídicos do Minho (Braga) _918822 |
|
942 |
_2udc _cSER |
||
999 |
_c21470 _d21470 |