000 | 00968nas a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000002119 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250220170332.0 | ||
007 | ta | ||
008 | d1994 sp b p b000 0 glgbd | ||
017 | _aC 370-1994 | ||
040 |
_aegap _bglg _cegap |
||
041 | _aglg | ||
080 | _a338.439.4(460.11):637.12 | ||
245 | 0 | 0 | _aFeiraco. |
260 |
_aNegreira _b: Cooperativa Forrajera _c, 1994- |
||
300 |
_c v. _b; 33 cm |
||
310 | _aBimestral | ||
362 | 1 | _a1994- | |
505 | 0 | _aFondos: out., dec. (1994) ; n. 1 (1995) - n. 104 (2013) ; n. 120 (2016) | |
505 | _aFalta: n. 2 (1995) ; n. 26 (1999) ; n. 43 (2002) ; n. 73 (2007) ; n. 79 (2008) ; n. 81-90 (2009-2010) ; n. 91-93, 95 (2011) ; n. 96-99 (2012) ; n. 101, 102 (2013) | ||
515 | _a1994 publicóuse sen númerar. N. 1 (feb. 1995) | ||
650 | 4 |
_aEconomía _9333 _zGalicia |
|
650 | 4 |
_aAgricultura _92077 _zGalicia |
|
650 | 0 |
_aCooperativas lácteas _941210 _zGalicia |
|
942 |
_2udc _cSER |
||
999 |
_c21394 _d21394 |