000 | 01058nas a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000001853 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250303173847.0 | ||
007 | ta | ||
008 | d19942015sp mr p b000 0 spabd | ||
017 | _aNA 206-1994 | ||
022 | _a1134-0231 | ||
040 |
_aegap _bglg _cegap |
||
041 | _aspa | ||
080 | _a014.3:34(4-672 CE)(094) | ||
210 | 0 | _aUE, Indice mens. | |
222 | 0 | _aUE. Indice mensual | |
245 | 0 | 0 |
_aUE. _pIndice mensual _b: legislación de la Unión Europea. |
246 | 3 | 3 | _aLegislación de la Unión Europea. Indice mensual |
246 | 3 | 0 | _aUnión Europea. Indice mensual |
260 |
_aPamplona _b: Aranzadi _c, 1994-2015 |
||
300 |
_a v. _c; 24 cm |
||
310 | _aMensual | ||
362 | 0 | _aN. 1 (1994) - n. 11 (2015) | |
500 | _aCon índice anual ó final de cada ano. | ||
505 | 0 | _aFondos: n. 1 (2002) - n. 4 (2013) | |
505 | _aFalta: n. 8, 11 (2003) ; n. 8-9 (2006) ; 6-10 (2008) ; 1-12 (2009) ; n. 10-12 (2010) ; n. 12 (2012) | ||
650 | 4 |
_aDereito _91382 _xLexislación _zPaíses da Unión Europea |
|
942 |
_2udc _cSER |
||
999 |
_c21258 _d21258 |